उत्पाद का नाम: ईपीओक्सिज्ड सोइबियन तेल
मैन्युफैटर: ज़ेज़िएंग जिआओ एनप्रोचॉक स्टॉक सीओ लिमिटेड
बैच नं .: 201703002
वस्तुओं | मानक | परिणाम |
एपॉक्सी मूल्य (%) ASTMD1652-04 | 6.6MIN | 6.71 |
रंग शेड (पीटी-सह) | 1 50 मैक्स | 145 |
घनत्व (20 ℃ जी / सेमी 3 ) | 0.988-.998 | 0.9885 |
आयोडिन मूल्य (%) | 5 .0 एमएक्स | 1.50 |
एसिड VALUE (मिलीग्राम कोह / जी) | 0.6MAX | 0.40 |
नमी की मात्रा(%) | 0.3MAX | 0.05 |
फ्लैश प्वाइंट (℃) | 280MIN | 301 |
निष्कर्ष | स्वीकार करना | |
यह हमारा नवीनतम शिपमेंट'COA है




